Tema: | Capa: | Contenido: |
01: | 010101 | LÃmite municipio |
010102 | LÃmite anejo o municipio agregado | |
010201 | LÃmite provincia | |
010301 | LÃmite autonomÃa | |
010401 | LÃmite nación | |
013101 | LÃmite comarca | |
015101 | Centroide municipio | |
015201 | Centroide provincia | |
015301 | Centroide autonomÃa | |
015401 | Centroide nación | |
016101 | Centroide comarca | |
017401 | PerÃmetro parque nacional | |
017501 | PerÃmetro parque natural | |
018501 | Muga | |
018506 | Mojón tres términos | |
018507 | Mojón intermunicipal | |
02 | 020200 | Curvade nivel (normal) |
020400 | Curvade nivel (maestra) | |
020600 | Curvade depresión (normal) | |
020800 | Curvade depresión (maestra) | |
021151 | LÃnea de talud | |
021152 | LÃnea de desmonte | |
021153 | LÃnea de terraplén | |
028110 | Señal de nivelación | |
028112 | Puntoacotado | |
03 | 030100 | Cursorepresentado por una sola lÃnea |
030102 | Margende rÃo/arroyo/curso fluvial | |
030104 | Eje decurso fluvial | |
030190 | Cursorepresentado por una sola lÃnea | |
030192 | Margende rÃo/arroyo/curso fluvial | |
030194 | Eje decurso fluvial | |
030201 | Cursofluvial intermitente(una lÃnea) | |
030202 | Margende curso fluvial intermitente | |
030291 | Cursofluvial intermitente(una lÃnea) | |
030292 | Margende curso fluvial intermitente | |
030302 | Margende acequia/canal | |
030304 | Eje deacequia/canal | |
030392 | Margende acequia/canal | |
030394 | Eje deacequia/canal | |
032301 | LÃnea de costa | |
033301 | Contorno de lago/laguna | |
033401 | Contorno de lago/laguna intermitente | |
035101 | Centroide correspondiente a rÃo | |
035301 | Centroide correspondiente a lago/laguna | |
035501 | Centroide correspondiente a mar/océano | |
036301 | Centroide correspondiente a canal | |
037101 | Pozo(perÃmetro) | |
037102 | Fuente(perÃmetro) | |
037105 | Estanque (perÃmetro) | |
037107 | Diquede embalse o presa | |
037131 | Depósito (a nivel de suelo) | |
037138 | Depósito elevado | |
038101 | Pozo | |
038102 | Fuente | |
038105 | Estanque | |
06 | 060102 | Margende autopista/autovÃa |
060102 | Margende autopista/autovÃa | |
060104 | Eje deautopista/autovÃa | |
060109 | Teleférico/funicular | |
060192 | Margende autopista/autovÃa (virtual) | |
060192 | Margende autopista/autovÃa (virtual) | |
060194 | Eje deautopista/autovÃa (virtual) | |
060199 | Teleférico/funicular (virtual) | |
060202 | Margende carretera | |
060204 | Eje decarretera | |
060292 | Margende carretera (virtual) | |
060294 | Eje decarretera (virtual) | |
060402 | Margende camino, vÃa pecuaria | |
060404 | Eje decamino, vÃa pecuaria | |
060492 | Margende camino, vÃa pecuaria (virtual) | |
060494 | Eje decamino, vÃa pecuaria (virtual) | |
061104 | Eje deFFCC (vÃa simple) | |
061194 | Eje deFFCC (vÃa simple) (virtual) | |
061204 | Eje deFFCC (vÃa doble) | |
061294 | Eje deFFCC (vÃa doble) (virtual) | |
067121 | PerÃmetro de puente | |
067123 | PerÃmetro de alcantarilla | |
068301 | Balizaluminosa | |
068401 | Hitokilométrico autopistas/carreteras | |
068411 | Hitokilométrico FFCC | |
10 | 108100 | Vértice geodésico sin especificar |
108101 | Vértice geodésico (Primer orden) | |
108102 | Vértice geodésico (segundo orden) | |
108103 | Vértice geodésico (tercer orden) | |
108104 | Vértice topográfico | |
108201 | Puntode apoyo. Punto de poligonal | |
11 | 110100 | LÃnea lÃmite entre clases de suelo |
110201 | LÃnea lÃmite de suelo de PatrimonioPúblico | |
110302 | LÃnea de alineación exterior manzana | |
110303 | LÃnea lÃmite entre zonas en el interior de unamanzana | |
110304 | LÃnea de alineación interior o en fondo demanzana | |
110305 | LÃnea de parcela edificable | |
110308 | LÃnea de delimitación de ámbitos deejecución | |
110309 | LÃnea de equidistribución o de Area de reparto | |
110310 | LÃnea de separación de alturas edificables | |
110801 | LÃnea lÃmite de zonas entre S.U.N.P. y S.N.U. | |
111101 | LÃnea lÃmite suelo urbano (digitalización deurbana) | |
111102 | LÃnea lÃmite suelo urbano (digitalización derústica) | |
111600 | LÃnea de estructura orgánica | |
111701 | LÃnea Plan Territorial Supramunicipal | |
111704 | LÃnea de Plan Especial | |
111705 | LÃnea de Estudio de Detalle | |
111706 | LÃnea de Proyecto de Urbanización | |
111707 | LÃnea de Proyecto de equidistribución | |
111708 | LÃnea de Plan Parcial. Sector | |
111709 | LÃnea de Programa de Actuación UrbanÃstica | |
112201 | LÃnea lÃmite de distrito municipal | |
112301 | LÃnea lÃmite de barrio | |
112501 | LÃnea lÃmite de núcleos de poblacióncensal | |
112601 | LÃnea lÃmite de distrito censal | |
112701 | LÃnea lÃmite de sección censal | |
113201 | LÃnea lÃmite de suelo urbanizable programado | |
113301 | LÃnea lÃmite de suelo urbanizable no programado | |
113401 | LÃmite de Sector de Planeamiento (Plan General) | |
113501 | LÃmite de Unidad de Gestión | |
113601 | LÃmite de Zonificación | |
113701 | Alineación del Plan General (afectación) | |
113702 | LÃmite de suelo edificado (planta baja) | |
113703 | LÃmite de suelo edificado (plantas altas) | |
113801 | Margende camino de huerta (planeamiento) | |
114100 | Centroide de S.U. | |
114103 | Centroide de S.U.P. 1er. cuatrienio | |
114104 | Centroide de S.U.P. 2º. cuatrienio | |
114105 | Centroide de S.U.N.P. | |
114106 | Centroide de S.N.U. | |
114201 | Areade Reparto en S.U.P. | |
114202 | Areasde tanteo y retracto | |
114203 | SueloPúblico a obtener | |
114205 | Areasde reserva | |
114301 | Centroide de Zona de ordenación | |
114302 | Centroide de Suelo edificable | |
114304 | Centroide de Suelo no edificable en fondo de manzana | |
114305 | Centroide de Zona de retranqueo | |
114308 | Centroide de Unidad de Ejecución Sistemática | |
114309 | Centroide de Area de reparto en S.U. | |
114310 | Centroide de Unidad de actuación asistemática | |
114311 | Centroide de Plan Parcial. Sector (en S.U.P.) | |
114312 | Centroide de Area de reparto en S.U.N.P. o en P.A.U. | |
114313 | Centroide de Zonas de Regulación EspecÃfica | |
114401 | Centroide de viario o de Sistema General | |
114801 | Centroide de Zona de S.U.N.P. | |
114802 | Centroide de Zona de S.N.U. | |
115101 | Centroide de Suelo sujeto a CTU (digitaliz. de rústica) | |
115600 | Centroide de Estructura Orgánica | |
115701 | Centroide de Plan Territorial Supramunicipal | |
115704 | Centroide de Plan Especial | |
115705 | Centroide de Estudio de Detalle | |
115706 | Centroide de Proyecto de Urbanización | |
115707 | Centroide de Equidistribución | |
116001 | Centroide de Suelo Urbano | |
116101 | Centroide de Suelo Urbanizable Programado | |
116201 | Centroide de distrito municipal | |
116301 | Centroide de barrio | |
116501 | Centroide de Núcleo urbano censal | |
116601 | Centroide de distrito censal | |
116701 | Centroide de sección censal | |
12 | 120100 | LÃmite de polÃgono rústico (indeterminada) |
120101 | LÃmite de polÃgono rústico (edif. enlÃmite) | |
120102 | LÃmite de polÃgono rústico (muro enlÃmite) | |
120103 | LÃmite de polÃgono rústico (valla enlÃmite) | |
120104 | LÃmite de polÃgono rústico (alambrada enlÃmite) | |
120105 | LÃmite de polÃgono rústico (seto enlÃmite) | |
120180 | LÃmite de polÃgono rústico (indeterminada) | |
120181 | LÃmite de polÃgono rústico (edif. enlÃmite) | |
120182 | LÃmite de polÃgono rústico (muro enlÃmite) | |
120183 | LÃmite de polÃgono rústico (valla enlÃmite) | |
120184 | LÃmite de polÃgono rústico (alambrada enlÃmite) | |
120185 | LÃmite de polÃgono rústico (seto enlÃmite) | |
120200 | LÃmite de parcela/descuento rústicos(indeterminada) | |
120201 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (edif. enlÃmite) | |
120202 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (muro enlÃmite) | |
120203 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (valla enlÃmite) | |
120204 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (alambrada enlÃmite) | |
120205 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (seto enlÃmite) | |
120280 | LÃmite de parcela/descuento rústicos(indeterminada) | |
120281 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (edif. enlÃmite) | |
120282 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (muro enlÃmite) | |
120283 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (valla enlÃmite) | |
120284 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (alambrada enlÃmite) | |
120285 | LÃmite de parcela/descuento rústicos (seto enlÃmite) | |
120290 | LÃmite VIRTUAL (solo en descuentos) | |
120331 | LÃnea continua indeterminada (rústica) | |
120332 | LÃnea a trazos indeterminada (rústica) | |
120500 | LÃmite de subparcela rústica (indeterminada) | |
120501 | LÃmite de subparcela rústica (edif. enlÃmite) | |
120502 | LÃmite de subparcela rústica (muro enlÃmite) | |
120503 | LÃmite de subparcela rústica (valla enlÃmite) | |
120504 | LÃmite de subparcela rústica (alambrada enlÃmite) | |
120505 | LÃmite de subparcela rústica (seto enlÃmite) | |
120580 | LÃmite de subparcela rústica (indeterminada) | |
120581 | LÃmite de subparcela rústica (edif. enlÃmite) | |
120582 | LÃmite de subparcela rústica (muro enlÃmite) | |
120583 | LÃmite de subparcela rústica (valla enlÃmite) | |
120584 | LÃmite de subparcela rústica (alambrada enlÃmite) | |
120585 | LÃmite de subparcela rústica (seto enlÃmite) | |
123201 | Bordede ortofoto | |
123301 | Bordede hoja cartográfica rústica | |
124201 | Centroide de Ortofoto | |
124301 | Centroide de hoja cartográfica de rústica | |
125101 | Centroide de polÃgono rústico. | |
125201 | Centroide de parcela/descuento rústicos | |
125501 | Centroide subparcela rústica (cultivo/impr.) | |
125502 | Centroide subparcela rústica (Const. AgrÃcola) | |
14 | 140100 | LÃmite de manzana urbana (indeterminado) |
140101 | LÃmite de manzana urbana (edificación enlÃmite) | |
140102 | LÃmite de manzana urbana (muro en lÃmite) | |
140103 | LÃmite de manzana urbana (valla en lÃmite) | |
140104 | LÃmite de manzana urbana (alambrada en lÃmite) | |
140105 | LÃmite de manzana urbana (seto en lÃmite) | |
140200 | LÃmite de parcela urbana (indeterminado) | |
140201 | LÃmite de parcela urbana (edificación enlÃmite) | |
140202 | LÃmite de parcela urbana (muro en lÃmite) | |
140203 | LÃmite de parcela urbana (valla en lÃmite) | |
140204 | LÃmite de parcela urbana (alambrada en lÃmite) | |
140205 | LÃmite de parcela urbana (seto en lÃmite) | |
140302 | LÃmite separación de alturas edificadas | |
140402 | LÃmite bajo rasante (no coinc. con otros) | |
140500 | LÃmite de subparcela urbana (indeterminado) | |
140501 | LÃmite de subparcela urbana (edificación enlÃmite) | |
140502 | LÃmite de subparcela urbana (muro en lÃmite) | |
140503 | LÃmite de subparcela urbana (valla en lÃmite) | |
140504 | LÃmite de subparcela urbana (alambrada en lÃmite) | |
140505 | LÃmite de subparcela urbana (seto en lÃmite) | |
142101 | Número de Manzana | |
143301 | Bordehoja cartográfica urbana | |
143501 | Bordede Bloque (sólo válido en explotación CGC) | |
144301 | Centroide de hoja cartográfica (urbana) | |
145101 | Centroide de manzana urbana | |
145201 | Centroide de parcela urbana | |
145211 | Centroide de parcela urbana (diseminado) | |
145501 | Centroide de subparcela urbana | |
16 | 160101 | LÃnea de acera |
160132 | LÃnea urbana indeterminada (a trazos) | |
160201 | LÃnea eléctrica | |
160202 | LÃnea telefónica/telegráfica | |
160203 | Conducción de gas | |
160204 | Conducción de agua | |
160205 | Conducción de aguas residuales | |
160209 | Otrasconducciones | |
160281 | LÃnea eléctrica (bajo rasante) | |
160282 | LÃnea telefónica/telegráfica (bajorasante) | |
160283 | Conducción de gas (baja rasante) | |
160284 | Conducción de agua potable (bajo rasante) | |
160285 | Conducción de aguas residuales (bajo rasante) | |
160289 | Otrasconducciones (bajo rasante) | |
160291 | LÃnea eléctrica | |
160292 | LÃnea telefónica/telegráfica | |
160293 | Conducción de gas | |
160294 | Conducción de agua | |
160295 | Conducción de aguas residuales | |
160299 | Otrasconducciones | |
160300 | LÃnea de elemento no clasif. o indeter. | |
160301 | LÃnea no clasif./indet. (edificacion) | |
160302 | LÃnea no clasif./indet. (muro) | |
160303 | LÃnea no clasif./indet. (valla) | |
160304 | LÃnea no clasif./indet. (alambrada) | |
160305 | LÃnea no clasif./indet. (seto) | |
161101 | Eje dered viaria | |
161191 | Eje dered viaria | |
164221 | Centroide de espacio verde | |
164222 | Centroide de zona arbolada | |
167102 | Fuente(perÃmetro) | |
167103 | Monumento (perÃmetro) | |
167104 | Escalera | |
167105 | Banco | |
167106 | Accesoa paso subterráneo (perÃmetro) | |
167111 | Transformador de red eléctrica | |
167113 | Torrede conducción eléctrica (perÃmetro) | |
167116 | Farola(perÃmetro) | |
167124 | Antenarepetidora (perÃmetro) | |
167140 | Rejilla de ventilación (perÃmetro) | |
167148 | Señal de información/publicidad(perÃmetro) | |
167151 | Marquesina (perÃmetro) | |
167154 | Arcorque (perÃmetro) | |
167161 | Kioscoprensa | |
167162 | KioscohostelerÃa | |
167163 | Kioscoflores | |
167164 | KioscoONCE | |
167166 | Cabinatelefónica | |
167167 | Cabina/kiosco indeterminado | |
167201 | LÃnea/perÃmetro de zona verde | |
167202 | LÃnea/perÃmetro de zona arbolada | |
167203 | LÃnea/perÃmetro de urbanización | |
167204 | LÃnea/perÃmetro de zona deportiva | |
167205 | LÃnea/perÃmetro de zona industrial | |
167206 | LÃnea/perÃmetro de zona militar | |
167208 | LÃnea/perÃmetro de zona portuaria | |
167210 | LÃnea/perÃmetro de zona escolar/universidad | |
167211 | LÃnea/perÃmetro de zona comercial | |
167212 | LÃnea/perÃmetro de zona marÃtimo/terrestre (no eslÃnea de costa) | |
168102 | Fuente | |
168103 | Monumento | |
168106 | Accesoa paso subterráneo | |
168112 | Registro de red eléctrica | |
168113 | Torrede conducción eléctrica | |
168114 | Postede conducción | |
168115 | Farolaalumbrado (en fachada) | |
168116 | Farola | |
168121 | Semáforo (suspendido) | |
168122 | Semáforo (poste) | |
168123 | Registro de grupo de semáforos | |
168124 | Antenarepetidora | |
168127 | Registro de red telefónica | |
168128 | Registro de conducción de gas | |
168131 | Registro de red abastec. de aguas | |
168132 | Bocade riego | |
168133 | Bocaextinción de incendios/toma hidra. | |
168136 | Registro red alcantarillado | |
168137 | Sumidero / albañal | |
168138 | Registro indeterminado | |
168139 | Registro alcantarillado con sumidero | |
168140 | Rejilla de ventilación | |
168141 | Puntoacceso a vivienda | |
168148 | Señal de información/publicidad | |
168151 | Marquesina | |
168152 | Surtidor | |
168153 | Arbolaislado | |
168154 | Arcorque | |
168155 | Buzón | |
168168 | Accesoa garajes/aparcamiento público | |
18 | 189100 | Otrostextos de DIVISIONES ADMINISTRAT. |
189101 | Textode provincia | |
189102 | Textode término municipal | |
189103 | Textode Casco urbano | |
189104 | Textode Distrito | |
189105 | Textode Barrio | |
189200 | Otrostextos de TOPONIMOS y DELIMITACIONES CATASTRALES | |
189201 | Textode urbanizaciones | |
189202 | Textode zonas de USO diferenciado | |
189203 | Textode parajes | |
189204 | Textode comarcas | |
189205 | Textode calificaciones del suelo | |
189300 | Otrostextos de INFORMACION URBANA | |
189301 | Textode vÃas Públicas | |
189302 | Textoasociado a elementos infraestructura urbana | |
189303 | Textoasociado a elementos infraest. rústica (pozo, noria, etc.) | |
189401 | Textode número de policÃa parcela | |
189500 | Otrostextos de EDIFICACIONES | |
189501 | Textosde edificaciones singulares | |
189502 | Textosde edificaciones en ruinas construcción | |
189600 | Otrostextos de HIDROGRAFIA | |
189601 | Textode mar | |
189602 | Textode rÃo | |
189603 | Textode arroyo | |
189604 | Textode embalse, lago, pantano | |
189605 | Textode canal | |
189606 | Textode denominación de playa | |
189700 | Otrostextos de VEGETACION Y ACCIDENTES GEOGRAFICOS | |
189701 | Textoaccidente geográfico extendido (sierra, loma, etc.) | |
189702 | Textoaccidente geográfico puntual (Pico, collado, cerro, etc.) | |
189703 | Textode cota de curva de nivel | |
189704 | Textode vegetación/cultivo | |
189800 | Otrostextos de VIAS DE COMUNICACION | |
189801 | Textode autopista, autovÃa | |
189802 | Textode carretera | |
189803 | Textode camino | |
189804 | Textode ferrocarril | |
189900 | Otrostextos de LINEAS DE CONDUCCION | |
189901 | Textode conducción eléctrica | |
189902 | Textode conducción telefónica | |
189903 | Textode conducción de gas | |
189904 | Textode conducción de agua potable | |
189905 | Textode conducción de aguas residuales | |
90 | 900001 | CartografÃa base trazo fino |
900002 | CartografÃa base trazo grueso | |
990000 | Otros |
AutoCAD: Visual LISP‎ > ‎Herramientas para Sistemas de Información Geográfica‎ > ‎Clasificación de las Entidades Gráficas‎ > ‎